Thursday, 28 August 2008
 
  INDEX arrow ARTIKEL SINGKAT arrow TEKNOLOGI INFORMASI UMUM arrow Format Subnetmask
INDEX
ARTIKEL SINGKAT
HUBUNGI INDRA
BLOG
FORUM
DOWNLOAD
Format Subnetmask Print E-mail
Format Subnetmask

Tabel Sub-netmask dengan menggunakan dotted format dan slash format

No Dotted Format Slash Format Jmlh IP
1 255.255.255.255 /32 1
2 255.255.255.254 /31 2
3 255.255.255.252 /30 4
4 255.255.255.248 /29 8
5 255.255.255.240 /28 16
6 255.255.255.226 /27 32
7 255.255.255.192 /26 64
8 255.255.255.128 /25 128
9 255.255.255.0 /24 256
10 255.255.254.0 /23 512
11 255.255.252.0 /22 1,024
12 255.255.248.0 /21 2,048
13 255.255.240.0 /20 4,096
14 255.255.224.0 /19 8,192
15 255.255.192.0 /18 16,384
16 255.255.128.0 /17 32,768
17 255.255.0.0 /16 65,536
18 255.254.0.0 /15 131,072
19 255.252.0.0 /14 262,144
20 255.248.0.0 /13 524,288
21 255.240.0.0 /12 1,048,576
22 255.224.0.0 /11 2,097,152
23 255.192.0.0 /10 4,194,304
24 255.128.0.0 /9 8,388,608
25 255.0.0.0 /8 16,777,216
26 254.0.0.0 /7 33,554,432
27 252.0.0.0 /6 67,108,864
28 248.0.0.0 /5 134,217,728
29 240.0.0.0 /4 268,435,456
30 224.0.0.0 /3 536,870,912
31 192.0.0.0 /2 1,073,741,824
32 128.0.0.0 /1 2,147,483,648
33 0.0.0.0 /0 4,294,967,296
 
ARTIKEL-ARTIKEL TERBARU

© 2008 LaksanaIndradjaja.com

Laksana Indradjaja